圖書館紙質(zhì)圖書藏量表
學(xué)科類目 | 種數(shù) | 驗收冊數(shù) |
A.馬、列、毛 | 899 | 2195 |
B.哲學(xué)宗教 | 1588 | 3763 |
C.社科總論 | 1838 | 4814 |
D.政治法律 | 436 | 6649 |
E.軍事 | 895 | 2125 |
F.經(jīng)濟(jì) | 12236 | 42538 |
G.文教體育 | 2612 | 8336 |
H.語言文字 | 879 | 2816 |
I.文學(xué) | 7408 | 20103 |
J.藝術(shù) | 808 | 2426 |
K.歷史地理 | 2782 | 1046 |
N.自然科學(xué)總論 | 194 | 884 |
O.數(shù)理化學(xué) | 163 | 804 |
P.天文地球 | 13 | 62 |
Q.生物科學(xué) | 109 | 325 |
R.醫(yī)藥衛(wèi)生 | 121 | 411 |
S.農(nóng)業(yè)科學(xué) | 39 | 146 |
T.工業(yè)技術(shù) | 1154 | 7487 |
U.交通運(yùn)輸 | 23 | 68 |
V.航空航天 | 20 | 153 |
X.環(huán)境科學(xué) | 46 | 178 |
Z.綜合類 | 2942 | 3887 |
|
|
|
合計 | 37079 | 120974 |
關(guān)于我們 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
主辦:運(yùn)城市財經(jīng)學(xué)校宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部
聯(lián)系電話: 0359-2588069
Email:ycscjxx@163.com
學(xué)校地址:運(yùn)城市空港南區(qū)裴相路1號

Copyright ? 2024 運(yùn)城市財經(jīng)學(xué)校 版權(quán)所有
晉ICP備19004519號 晉公網(wǎng)安備14080202000321號